押出機 φ50mm L/D25 L/D28 L/D35組替型 純水循環冷却式
【PDFダウンロードはこちら】テスト押出装置のご案内(2024-03-01・314KB) |
設置場所 | 弊社工場 |
押出機 | φ50mm L/D25(ノンベント) L/D28(ノンベント) L/D35(ベント) シリンダ組替型 純水循環冷却式 |
シリンダ | ホッパグランド 水冷ジャケット付 384L(溝あり 溝なし組替式)SACM645 窒化処理 No2シリンダ 793L SACM645 窒化処理 No3シリンダ 233L SACM645 窒化処理 No4シリンダ 383L SACM645 窒化処理 No5シリンダ 733L SACM645 窒化処理 ベント孔付 |
組替 | ホッパグランド +No2シリンダ + No3シリンダ L/D25(ノンベント) ホッパグランド +No2シリンダ + No4シリンダ L/D28(ノンベント) ホッパグランド +No2シリンダ + No5シリンダ L/D35(ベント) |
スクリュ | フルフライト急圧縮タイプ L/D25 L/D28 SACM645 窒化処理 BMタイプ L/D25 SACM645 窒化処理 SRS高混練りタイプ L/D25 L/D28 L/D35 SCM440 硬質クロムメッキ SMX + ダルメージタイプ L/D35 SCM440 硬質クロムメッキ |
附属装置 | ホッパローダ ML400E ホッパドライヤ THD25 25kg用 単軸スクリュフィーダ ストランドダイス 45度下向き並列ダイス Φ4 × 7ホール 平ダイス 25W × 3T ベント真空吸引装置 バキュームボックス 真空ポンプ ミストトラップ スクリュ温調 金型温調機 ストランド用冷却水槽 250W - 250H - 2000L ガイドロール(水中2本、空中1本) ストランド用水切り装置 二頭式吸引タイプ K3E 軟質用ペレタイザ ペレット長さ調整式 引取ロール上下駆動式 上下ベルトピンチ式引取機 |
データ取り項目 | モニタ表示 保存 設定温度 温調ゾーン 8~10点(ホッパグランド表示含む) 樹脂温度 測定個所 5~7点 樹脂圧力 測定個所 5~7点 駆動モータ 回転数 負荷電流 負荷トルク その他 ご相談 |
テスト種類 | 造粒 シート 異形押出(パイプ・電線・その他)はダイスのご用意をお願いいたします。 |
押出樹脂 | 熱可塑性樹脂(御支給品)樹脂メーカの樹脂特性データ、及びSDS(安全データシート)を事前に提出願います。 腐食性樹脂及びフィラー配合樹脂はテスト押出が出来ない場合があります。 尚、テスト押出後の洗浄用樹脂も御支給ください。 |
押出費用 | 通常¥200,000-/1日 と致しますが、附属装置の使用や部品、治具製作等の場合や押出データの解析、報告書の作成につきましては別途お打合せとさせて頂きます。 テスト押出後に押出機の製作やスクリュ製作をご注文の場合は、ご注文品の見積金額から押出費用を値引きさせて頂きます。 |
この機会に是非ご使用、ご来場頂きたくご案内申し上げます。
詳細仕様や押出日程等、御気軽に営業担当者にお申し付けください。
詳細仕様や押出日程等、御気軽に営業担当者にお申し付けください。
仕様
- 使用目的
スーパーエンプラ等の熱可塑性樹脂ペレットを高温度で溶融、押出試作 開発サンプルの製造押出試作の各種データを取得する為に用いる。 - 主仕様
押出温度:常用 380℃(400℃ MAX 弊社昇温実績)
圧力:常用 50MPa
機械芯高:1200mm
機械仕様
- 押出機
減速機 SEB010P2M-RL-10 ヘルカルギヤ2段減速 減速比1/10 - ホッパグランド
SACM645 窒化処理 水冷ジャケット付 溝あり/溝なしライナー入替式 - シリンダ
SACM645 窒化処理 3本継ぎ L/D25 L/D28 L/D35 組替式 - スクリュ
フルフライト急圧縮タイプ:L/D25 L/D28 各1本 SACM645 窒化処理バフ仕上げ
BMタイプ:L/D25 1本 SACM645 室化処理バフ仕上げ
SRS高混練りタイプ:L/D25 L/D28 L/D35 各1本 SCM440 硬質クロムメッキ仕上げ
SMX+ダルメージタイプ :L/D35 1本 SCM440 硬質クロームメッキ仕上げ - 回転数
~118rpm(定トルク)、118~238rpm(定出力)、max284rpm - 加熱 冷却
加熱方法 | 冷却方法 | ||
ホッパグランド | 水道水冷却手動 | 温度表示あり | |
シリンダ1 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動 | |
シリンダ2 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動 | |
シリンダ3 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動 | |
シリンダ4 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動 | |
シリンダ5 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動( L/D35の時ベント孔あり) | |
シリンダ6 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動 | |
シリンダ7 | 真鍮鋳込みヒータ 保温カバー付 | 純水冷却 自動 | |
フランジ | 真鍮鋳込みヒータ | ー | |
ダイス | 真鍮鋳込みヒータ / バンドヒータ | ー |
- シリンダヒータ冷却水循環ユニット
純水循環式 ポンプモータ 0.4kW 2P - ベント部真空吸引ポンプユニット
真空ポンプモータ 2.2kW 2P ミストトラップ - 駆動モータ
ベクトルインバータ 22kw 1500rpm - 伝達
5Vベルト